供应超韧尼龙PA66塑胶原料美国杜邦ST801
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|
| 供货总量: | 10000千克 |
|---|
| 所在地: | 广东东莞市 |
|---|
| 产品规格: | ST801 |
|---|
| 包装说明: | 标准 |
|---|
| 品牌: | 杜邦 |
|---|
详细信息
①原料描述部分
| 规格级别 | 注塑级 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适合抗冲击性的制品 |
| 备注说明 | 特性:杰出的耐冲击性。 |
②加工条件
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | | % |
| 需氧指数 | | ASTM D-2863 | | % |
| 吸水率 | 饱和 | ASTM D-570 | | % |
| 物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | | |
| 机械性能 | 挠曲强度 | | ASTM D-790 | | MPa |
| 剪切强度 | | ASTM D-732 | | MPa |
| IZOD冲击强度 | | ASTM D-1822 | | KJ/m2 |
| 断裂伸长率 | | ASTM D-638 | | % |
| 拉伸强度 | | ASTN D-638 | | MPa |
| IZOD冲击强度 | | ASTM D-256 | | J/m |
| 硬度计硬度 | | ASTM D-676 | | |
| 电气性能 | 介电常数 | 108Hz | ASTM D-150 | | |
| 损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | | |
| 体积电阻率 | | ASTM D-257 | | Ω.m |
| 损耗因数 | 100Hz | ASTM D-150 | | |
| 介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | | |
| 介电常数 | 1000Hz | ASTM D-150 | | |
| 损耗因数 | 108Hz | ASTM D-150 | | |
| 热性能 | UL燃烧性 | | UL 94 | | |
| 热变形温度 | 0.5×106Pa | | | ℃ |
| 热变形温度 | 18×106Pa | ASTM D-648 | | ℃ |
| 熔点 | | ASTM D-789 | | ℃ |
ST801
Id:142527 Url: [IP = FORWARDED:10.1.178.201-REMOTE:- User:216.73.216.52-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dl9q2 (squid/6.13)], Time:2026/01/31 下 06:48:54